Турнирная таблица ПФЛ представлена 14 командами. Возглавляет чемпионат команда Насаф Карши с 52 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 15 побед и 7 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 34 голов и пропустила 14. Следом идет АГМК с 41 очками. Отставание от лидера составляет 11 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент Металлург, которая смогла набрать лишь 17 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насаф Карши | 24 | 15 | 7 | 2 | 34 | 14 | 20 | 52 | |
2 | АГМК | 24 | 12 | 5 | 7 | 37 | 29 | 8 | 41 | |
3 | Согдиана Джизак | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | 28 | 11 | 40 | |
4 | Навбахор Наманган | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 27 | 7 | 39 | |
5 | Пахтакор Ташкент | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 33 | 9 | 38 | |
6 | Нефтчи Фергана | 24 | 9 | 10 | 5 | 27 | 22 | 5 | 37 | |
7 | Термез Суркхон | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 33 | |
8 | Динамо Самарканд | 24 | 8 | 5 | 11 | 34 | 35 | -1 | 29 | |
9 | Кызылкум Зарафша | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 | 27 | |
10 | ФК Андижан | 24 | 5 | 11 | 8 | 30 | 33 | -3 | 26 | |
11 | Олимпик Ташкент | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 34 | -12 | 25 | |
12 | Бунёдкор | 24 | 5 | 9 | 10 | 24 | 38 | -14 | 24 | |
13 | Локомотив Ташкент | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 | |
14 | Металлург | 24 | 1 | 14 | 9 | 19 | 29 | -10 | 17 |
Ближайшая игра в ПФЛ Узбекистана состоится 21.11.2024 в 16:00 между командами Пахтакор Ташкент (5 место, 38 очков) и АГМК (2 место, 41 очков). Смотрите ниже календарь ПФЛ.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Пахтакор Ташкент | АГМК | 21.11.24 | 16:00 |
Нефтчи Фергана | Насаф Карши | 22.11.24 | 14:00 |
Кызылкум Зарафша | Навбахор Наманган | 22.11.24 | 16:15 |
Олимпик Ташкент | Бунёдкор | 23.11.24 | 13:00 |
ФК Андижан | Динамо Самарканд | 23.11.24 | 15:15 |
Насаф Карши | Согдиана Джизак | 23.11.24 | 22:00 |
Металлург | Термез Суркхон | 24.11.24 | 13:00 |
Согдиана Джизак | Локомотив Ташкент | 24.11.24 | 15:15 |
Насаф Карши | Металлург | 30.11.24 | 13:00 |
Локомотив Ташкент | Нефтчи Фергана | 30.11.24 | 13:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх ПФЛ было в забито в матче между командами Навбахор Наманган и Пахтакор Ташкент. Встреча завершилась со счетом 5:2. А меньше всего в игре ФК Андижан — Кызылкум Зарафша, счет 0:0.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
ФК Андижан | Кызылкум Зарафша | 0:0 | 10.11.24 | 15:00 |
Навбахор Наманган | Пахтакор Ташкент | 5:2 | 09.11.24 | 14:00 |
Бунёдкор | Металлург | 1:1 | 08.11.24 | 16:15 |
Динамо Самарканд | Локомотив Ташкент | 1:2 | 07.11.24 | 16:15 |
АГМК | Олимпик Ташкент | 2:2 | 07.11.24 | 14:00 |
Металлург | АГМК | 1:1 | 03.11.24 | 16:15 |
Нефтчи Фергана | Бунёдкор | 2:1 | 03.11.24 | 14:00 |
Согдиана Джизак | Термез Суркхон | 2:4 | 01.11.24 | 16:15 |
Локомотив Ташкент | Насаф Карши | 0:1 | 01.11.24 | 14:00 |
Пахтакор Ташкент | ФК Андижан | 3:1 | 31.10.24 | 16:15 |